积峙村25个养殖塘约485.6亩出租中标公示
积峙村25个养殖塘约485.6亩出租于2025年1月20日在六横镇渔农村产权交易中心进行公开招标,现将中标情况公布如下,2025年1月20日次日起三个工作日,在法定期限内,投标人和其他利害关系人可通过来函、来访的形式,向相关行政监督部门等反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的加盖公章,以个人名义反映问题的须署实名和联系电话。
标的 | 虾塘面积 (亩) | 招租合同单价 (元/亩/年) | 招租合同总价
| 中标人 |
靖余塘12号 | 24.2 | 1610 | 1610 元/亩/年*24.2亩*2年=77924 元 | 刘位兴 |
靖余塘13号 | 17.5 | 1379 | 1379 元/亩/年*17.5亩*2年=48265 元 | 刘秀祥 |
靖余塘14号 | 20.8 | 1530 | 1530 元/亩/年*20.8亩*2年=63648元 | 刘沛成 |
靖余塘15号 | 17.8 | 1477 | 1477 元/亩/年*17.8亩*2年=52581元 | 刘海雄 |
靖余塘18号 | 16.1 | 1403 | 1403 元/亩/年*16.1亩*2年=45177 元 | 陈满杰 |
靖余塘19号 | 16.7 | 1012 | 1012 元/亩/年*16.7亩*2年=33801 元 | 刘善荣 |
路西1号 | 15.8 | 1229 | 1229 元/亩/年*15.8亩*2年=38836 元 | 刘爱达 |
路西2号 | 14.2 | 1053 | 1053 元/亩/年*14.2亩*2年=29905 元 | 刘凤波 |
路西3号 | 15.4 | 1072 | 1072 元/亩/年*15.4亩*2年=33018元 | 刘秀国 |
路西5号 | 9.5 | 1180 | 1180 元/亩/年*9.5亩*2年=22420 元 | 杨赛文 |
振奋塘7号 | 19.7 | 1493 | 1493 元/亩/年*19.7亩*2年=58824 元 | 刘海雷 |
靖余塘1号塘 | 20.4 | 1259 | 1259 元/亩/年*20.4亩*2年=51367元 | 刘苏红 |
靖余塘2号塘 | 21.1 | 1428 | 1428元/亩/年*21.1亩*2年=60262 元 | 刘宏勤 |
靖余塘3号塘 | 21.7 | 1503 | 1503 元/亩/年*21.7亩*2年=65230 元 | 刘爱平 |
靖余塘4号塘 | 21.5 | 1500 | 1500 元/亩/年*21.5亩*2年=64500 元 | 刘海宗 |
靖余塘5号塘 | 20.9 | 1501 | 1501 元/亩/年*20.9亩*2年=62742元 | 刘壮汉 |
靖余塘6号塘 | 21.2 | 1501 | 1501 元/亩/年*21.2亩*2年=63642 元 | 应兵权 |
靖余塘7号塘 | 24 | 1430 | 1430 元/亩/年*24亩*2年=68640 元 | 李海卫 |
靖余塘8号塘 | 21.4 | 1511 | 1511 元/亩/年*21.4亩*2年=64671 元 | 刘群雷 |
靖余塘9号塘 | 20.5 | 1500 | 1500 元/亩/年*20.5亩*2年=61500元 | 刘璋良 |
靖余塘10号塘 | 20.2 | 1500 | 1500 元/亩/年*20.2亩*2年=60600 元 | 刘年亨 |
靖余塘11号塘 | 19.9 | 1503 | 1503 元/亩/年*19.9亩*2年=59819 元 | 刘荣珠 |
振奋8号 | 30.7 | 1501 | 1501元/亩/年*30.7亩*2年=92161元 | 刘优凤 |
振奋9号 | 26.4 | 1508 | 1508 元/亩/年*26.4亩*2年=79622元 | 刘爱松 |
振奋塘塘脚下 | 8 | 502 | 502 元/亩/年*8亩*2年=8032 元 | 刘平 |
舟山市六横开发建设投资有限公司
舟山博皓工程管理有限公司
2025年1月20日